Los millones que recibirá el Real Madrid por ser campeón de LaLiga

El Real Madrid es el que se llevará el mayor porcentaje de los premios económicos que reparte LaLiga por ser el campeón.

Real Madrid será, lógicamente, el que reciba la mayor porción de los premios que repartirá LaLiga por mérito deportivo.

Es que varias semanas antes ya se adjudicó el título de campeón del fútbol de primera división de España. Por lo que percibirá un bono de 58,4 millones de euros.

En ese mismo orden, el Barcelona, por ser segundo, tendrá un reconocimiento de 51,5 millones, Girona por el tercer puesto 44,6 y el Atlético de Madrid 37,8.

Así será el reparto de los premios de LaLiga (muchos por definir en la última jornada)

  1. Un 17%: 58,4 millones (Real Madrid)
  2. Un 15%: 51,5 millones (Barcelona)
  3. Un 13%: 44,6 millones (Girona)
  4. Un 11%: 37,8 millones (Atlético)
  5. Un 9%: 30,9 millones (Athletic)
  6. Un 7%: 24 millones (Real Sociedad)
  7. Un 5%: 17,2 millones (Betis)
  8. Un 3,5%: 12 millones (Villarreal)
  9. Un 3%: 10,3 millones (Por definir)
  10. Un 2,75%: 9,4 millones (Por definir)
  11. Un 2,5%: 8,6 millones (Por definir)
  12. Un 2,25%: 7,7 millones (Por definir)
  13. Un 2%: 6,9 millones (Por definir)
  14. Un 1,75%: 6 millones (Por definir)
  15. Un 1,5%: 5,1 millones (Por definir)
  16. Un 1,25%: 4,3 millones (Por definir)
  17. Un 1%: 3,4 millones (Por definir)
  18. Un 0,75%: 2,6 millones (Cádiz)
  19. Un 0,5%: 1,7 millones (Granada)
  20. Un 0,25%: 0,9 millones (Almería)

Periodista freelance. Prensa escrita. Coberturas en la Copa Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Final de Champions League Estambul 2023.

Publicar comentario