Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la jornada 25

Resultados de la Jornada 25

  • Leeds 3 – 1 Nottingham Forest

  • Manchester United 2 – 0 Tottenham

  • Fulham 1 – 2 Everton

  • Burnley 0 – 2 West Ham

  • Arsenal 3 – 0 Sunderland AFC

  • Wolves 1 – 3 Chelsea

  • Bournemouth 1 – 1 Aston Villa

  • Newcastle 2 – 3 Brentford

  • Brighton 0 – 1 Crystal Palace

  • Liverpool 1 – 2 Manchester City


Tabla de Posiciones (Semana 25)

Clasificación actualizada tras los resultados obtenidos (PJ: Partidos Jugados, Pts: Puntos):

  1. Arsenal: 25 PJ | 56 Pts

  2. Manchester City: 25 PJ | 50 Pts

  3. Aston Villa: 25 PJ | 47 Pts

  4. Manchester United: 25 PJ | 44 Pts

  5. Chelsea: 25 PJ | 43 Pts

  6. Liverpool: 25 PJ | 40 Pts

  7. Brentford: 25 PJ | 39 Pts

  8. Everton: 25 PJ | 37 Pts

  9. Sunderland AFC: 25 PJ | 36 Pts

  10. Fulham: 25 PJ | 34 Pts

  11. Bournemouth: 25 PJ | 34 Pts

  12. Newcastle: 25 PJ | 33 Pts

  13. Crystal Palace: 25 PJ | 32 Pts

  14. Brighton: 25 PJ | 31 Pts

  15. Tottenham: 25 PJ | 29 Pts

  16. Leeds: 25 PJ | 29 Pts

  17. Nottingham Forest: 25 PJ | 26 Pts

  18. West Ham: 25 PJ | 23 Pts

  19. Burnley: 25 PJ | 15 Pts

  20. Wolves: 25 PJ | 8 Pts

Periodista freelance. Prensa escrita. Coberturas en la Copa Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Final de Champions League Estambul 2023.

Publicar comentario