Champions League: resultados del martes y tabla de posiciones

Este martes se disputaron los primeros partidos correspondientes a la fecha 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025.

Resultados de los partidos de la fecha 3 de este martes 22/10

Mónaco 5 – Estrella Roja 1

Milan 3 – Brujas 1

Real Madrid 5 – Borussia Dortmund 2

Arsenal 1 – Shakhtar 0

Juventus 0 – Stuttgart 1

Sturm Graz 0 – Sporting Lisboa 2

PSG 1 – PSV 1

Girona 2 – Slovan Bratislava 0

Aston Villa 2 – Bologna 0

Tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League (50% de la fecha 3)

  1. Aston Villa 9 pts (3 pj)
  2. Mónaco 7 (3)
  3. Sporting Lisboa 7 (3)
  4. Arsenal 7 (3)
  5. Dortmund 6 (3)
  6. Stade Brestois 6 (2)
  7. Benfica 6 (2)
  8. Leverkusen 6 (2)
  9. Real Madrid 6 (3)
  10. Liverpool 6 (2)
  11. Juventus 6 (3)
  12. Manchester City 4 (2)
  13. Inter de Milán 4 (2)
  14. Sparta Praha 4 (2)
  15. Atalanta 4 (2)
  16. Stuttgart 4 (3)
  17. PSG 4 (3)
  18. Bayern Munich 3 (2)
  19. Barcelona 3 (2)
  20. Girona 3 (3)
  21. Milan 3 (3)
  22. LOSC 3 (2)
  23. Celtic 3 (2)
  24. Feyenoord 3 (2)
  25. Atlético de Madrid 3 (2)
  26. Brujas 3 (3)
  27. PSV 2 (3)
  28. Bologna 1 (3)
  29. Shakhtar 1 (3)
  30. Dinamo Zagreb 1 (2)
  31. Leipzig 0 (2)
  32. Sturm 0 (3)
  33. Salzburgo 0 (2)
  34. Young Boys 0 (2)
  35. Estrella Roja 0 (3)
  36. Slovan Bratislava 0 (3)

Periodista freelance. Prensa escrita. Coberturas en la Copa Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Final de Champions League Estambul 2023.

Publicar comentario