Como se puede observar, la Premier League domina el top 5 de los fichajes de invierno más caros de la historia. De los 5 movimientos, 3 se realizaron en la liga inglesa.
Posición | Año | Club | Jugador | Procedencia | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | FC Barcelona | Philippe Coutinho | Liverpool | 135 |
2 | 2023 | Chelsea | Enzo Fernández | Benfica | 121 |
3 | 2018 | Liverpool | Virgil van Dijk | Southampton | 84,7 |
4 | 2022 | Juventus | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 81,6 |
5 | 2023 | Chelsea | Mykhaylo Mudryk | Shakhtar Donetsk | 70 |
Publicar comentario